【PC】12月12日余姚塑料城价格
发布日期:2024-12-12
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
PC | IR2200 | 台湾台化 | 余姚 | 18600 | 0 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 余姚 | 18600 | 0 |
PC | 2805 | 科思创 | 余姚 | 15600 | 0 |
PC | 1105 | 万华化学 | 余姚 | 15500 | 0 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 余姚 | 16400 | 0 |
PC | 02-10R | 浙铁大风 | 余姚 | 12900 | 0 |
PC | 1100 | 乐天化学 | 余姚 | 14000 | 0 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 余姚 | 20500 | 0 |
PC | L-1250Y | 日本帝人 | 东莞 | 16050 | 0 |
PC | 110 | 台湾奇美 | 东莞 | 20200 | 0 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 东莞 | 16050 | 0 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 东莞 | 19000 | 0 |
PC | 1100 | 乐天化学 | 东莞 | 13900 | 0 |
PC | Z1-101R | 中蓝国塑 | 余姚 | 14200 | 0 |
PC | 1609 | 鲁西石化 | 余姚 | 12700 | 0 |
下一篇: 【LLDPE】12月12日余姚塑料城价格
上一篇: 【PA】12月12日余姚塑料城价格