【LLDPE】12月12日余姚塑料城价格
发布日期:2024-12-12
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
LLDPE | 2001 | 广州石化 | 广州 | 8900 | 0 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 余姚 | 9050 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 常州 | 8800 | 0 |
LLDPE | 7042 | 中油西南 | 重庆 | 8780 | 0 |
LLDPE | 7042 | 广州石化 | 广州 | 8930 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 余姚 | 8850 | 50 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 南京 | 8800 | 0 |
LLDPE | 7042 | 广州石化 | 汕头 | 9000 | 50 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 余姚 | 8850 | 0 |
LLDPE | 7050 | 镇海炼化 | 余姚 | 9100 | 0 |
下一篇: 【LDPE】12月12日余姚塑料城价格
上一篇: 【PC】12月12日余姚塑料城价格