【PP】02月28日余姚塑料城价格
发布日期:2025-02-28
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚 | 7800 | 0 |
PP | T30S | 青岛大炼油 | 临沂 | 8450 | 0 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 7580 | 0 |
PP | T30S | 大庆石化 | 天津 | 7400 | 0 |
PP | T30S | 兰州石化 | 上海 | 7950 | 0 |
PP | 1120 | 台塑 | 余姚 | 8100 | 30 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 9450 | 150 |
PP | F401 | 扬子石化 | 南京 | 7500 | 0 |
PP | F401 | 扬子石化 | 余姚 | 7900 | 0 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 余姚 | 9600 | 0 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 南京 | 8100 | 0 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 余姚 | 8130 | 0 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚 | 9650 | 50 |
PP | M800E | 上海石化 | 余姚 | 9050 | 50 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 9800 | 0 |
PP | V30G | 海南炼化 | 广州 | 7950 | 0 |
PP | PA14D | 大庆炼化 | 沈阳 | 8420 | 50 |
PP | T30S | 中天合创 | 河北 | 7260 | 0 |
PP | K8003 | 宁夏宝丰 | 重庆 | 7700 | 0 |
PP | T30S | 大庆石化 | 余姚 | 8100 | 0 |
PP | LC1813 | 大唐多伦 | 潍坊 | 7510 | 0 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 郑州 | 7900 | 0 |
PP | K8003 | 中天合创 | 河北 | 7540 | 0 |
PP | Z30S | 茂名石化 | 广州 | 7730 | 0 |
PP | PPB4228 | 大庆炼化 | 沈阳 | 8220 | 0 |
PP | K8003 | 宁夏宝丰 | 常州 | 7590 | -50 |
PP | H8020 | 兰州石化 | 余姚 | 8500 | 0 |
PP | K8003 | 中天合创 | 郑州 | 7650 | 0 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 上海 | 7550 | 0 |
PP | K8003 | 中天合创 | 武汉 | 7650 | 0 |
PP | K9928H | 浙江石化 | 余姚 | 8050 | 0 |
PP | Y26 | 东华能源 | 宁波 | 7700 | 0 |
PP | CJS700 | 广州石化 | 广州 | 8150 | 0 |
下一篇: 【ABS】02月28日余姚塑料城价格
上一篇: 【PS】02月28日余姚塑料城价格