01月13日东莞塑料市场价
发布日期:2025-01-13
品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 11100 | 0 |
ABS | 121H | 宁波LG甬兴 | 10820 | -30 |
ABS | 15A1 | 台湾台化 | 11300 | 0 |
ABS | 15A1 | 宁波台化 | 11020 | 0 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 12430 | 0 |
ABS | 707K | 漳州奇美 | 10400 | 0 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 15700 | 0 |
HIPS | 660 | 广州石化 | 9550 | 150 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 8650 | 100 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 19000 | 0 |
PC | 110 | 台湾奇美 | 20500 | -400 |
PC | 1100 | 乐天化学 | 13850 | -30 |
PC | L-1250Y | 日本帝人 | 16140 | 0 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 16140 | 0 |
PMMA | SX301 | 苏州双象 | 17150 | 0 |
PMMA | MF001 | 南通三菱丽阳 | 19200 | 0 |
POM | F20-03 | 泰国三菱 | 17000 | 0 |
POM | M90 | 云南云天化 | 13900 | 0 |
PA6 | 1010C2 | 三菱 | 22250 | 0 |
PA66 | 101L | 美国杜邦 | 26000 | 0 |
下一篇: 01月10日东莞塑料市场价
上一篇: 01月14日东莞塑料市场价