【PP】12月18日国内石化出厂价
发布日期:2024-12-18
品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 镇海炼化 | 7850 | 0 |
PP | T30S | 大庆石化 | 大庆石化 | 7500 | 0 |
PP | T30S | 福建联合 | 福建联合 | 7600 | 0 |
PP | T30S | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 7650 | 0 |
PP | T30S | 茂名石化 | 茂名石化 | 8050 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 绍兴三圆 | 8000 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 上海石化 | 7800 | 0 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 茂名石化 | 8050 | 0 |
PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8050 | 0 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 8200 | 0 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8000 | 0 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 独山子石化 | 8200 | 0 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8350 | 0 |
PP | CJS700 | 广州石化 | 上海石化 | 8050 | 0 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8300 | 0 |
PP | J641 | 广州石化 | 广州石化 | 8150 | 0 |
PP | 粉料045 | 哈尔滨大炼油 | 哈尔滨大炼油 | 7150 | 0 |
PP | 粉料045 | 大庆华科 | 大庆华科 | 7060 | 0 |
PP | 1080K | 福建联合 | 福建联合 | 7600 | 0 |
PP | M700R | 上海石化 | 上海石化 | 8200 | 0 |
PP | J340 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8000 | 0 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8450 | 0 |
PP | F800E | 上海石化 | 上海石化 | 8350 | 0 |
PP | F401 | 扬子石化 | 扬子石化 | 7750 | 0 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 燕山石化 | 7450 | 0 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 8020 | 0 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8000 | 0 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8300 | 0 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8600 | 0 |
PP | L5E89 | 四川石化 | 四川石化 | 7600 | 0 |
PP | PPB-M09 | 镇海炼化 | 镇海炼化 | 7950 | 0 |
下一篇: 【ABS】12月18日国内石化出厂价
上一篇: 【PS】12月18日国内石化出厂价