【LLDPE】11月26日国内石化出厂价
发布日期:2024-11-26
品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 茂名石化 | 8700 | 0 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8600 | 0 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8650 | 0 |
LLDPE | 7042 | 广州石化 | 广州石化 | 8700 | 0 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 中油华东 | 7900 | 0 |
LLDPE | 7042 | 福建联合 | 福建联合 | 8700 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 吉林石化 | 8650 | 0 |
LLDPE | 7042粒 | 吉林石化 | 吉林石化 | 8550 | 0 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | 抚顺石化 | 8650 | 0 |
LLDPE | 2001 | 广州石化 | 广州石化 | 8700 | 0 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8500 | 0 |
LLDPE | 1801 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8700 | 0 |
LLDPE | 0220KJ | 上海赛科 | 上海赛科 | 8950 | 0 |
LLDPE | 0220AA | 上海赛科 | 上海赛科 | 8850 | 0 |
下一篇: 【LDPE】11月26日国内石化出厂价
上一篇: 【ABS】11月27日国内石化出厂价