【PP】11月21日余姚塑料城价格
发布日期:2024-11-21
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚 | 8100 | 0 |
PP | T30S | 青岛大炼油 | 临沂 | 8450 | 0 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 7580 | 0 |
PP | T30S | 大庆石化 | 天津 | 7550 | 0 |
PP | T30S | 兰州石化 | 上海 | 7950 | 0 |
PP | 1120 | 台塑 | 余姚 | 8100 | 0 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 8300 | 0 |
PP | F401 | 扬子石化 | 南京 | 7850 | 0 |
PP | F401 | 扬子石化 | 余姚 | 8050 | 0 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 余姚 | 8900 | 0 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 南京 | 7950 | 0 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 余姚 | 8550 | 0 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚 | 8870 | -30 |
PP | M800E | 上海石化 | 余姚 | 9150 | 0 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 8350 | 0 |
PP | V30G | 海南炼化 | 广州 | 7950 | 0 |
下一篇: 【ABS】11月21日余姚塑料城价格
上一篇: 【PS】11月21日余姚塑料城价格