【ABS】02月07日余姚塑料城价格
发布日期:2025-02-07
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 东莞 | 10900 | -100 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚 | 11400 | 50 |
ABS | 0215A | 吉化揭阳 | 佛山 | 10150 | -50 |
ABS | 121 | 韩国LG化学 | 余姚 | 13200 | -100 |
ABS | 121H | 韩国LG化学 | 东莞 | 10830 | 0 |
ABS | 121H | 宁波LG甬兴 | 余姚 | 11800 | 0 |
ABS | 15A1 | 台湾台化 | 东莞 | 11550 | 0 |
ABS | 15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 11100 | -50 |
ABS | 15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 11950 | 0 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 余姚 | 11700 | 100 |
ABS | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 12400 | -100 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 东莞 | 12600 | 0 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 余姚 | 14000 | 0 |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 余姚 | 11900 | 0 |
ABS | D180 | 镇江奇美 | 余姚 | 11700 | 300 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | 11000 | 0 |
ABS | HJ15A | 山东海江 | 余姚 | 10850 | 50 |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 余姚 | 11600 | 0 |
ABS | 707K | 漳州奇美 | 东莞 | 10600 | 0 |
ABS | 275 | 高桥石化 | 余姚 | 11800 | 0 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 东莞 | 15700 | 0 |
下一篇: 【PA】01月22日余姚塑料城价格
上一篇: 【PP】02月07日余姚塑料城价格