【HDPE】12月02日石化出厂价
发布日期:2024-12-02
品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 燕山石化 | 8400 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 大庆石化 | 8400 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 扬子石化 | 8600 | 0 |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 中油华东 | 8700 | 0 |
HDPE | 1158 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 9800 | 0 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 抚顺石化 | 8600 | 0 |
HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 燕山石化 | 9100 | 0 |
HDPE | 4902T | 扬子石化 | 扬子石化 | 8300 | 0 |
HDPE | 50100 | 上海金菲 | 上海金菲 | 8500 | 0 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 燕山石化 | 8650 | 0 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 茂名石化 | 8000 | 0 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 上海金菲 | 8300 | 0 |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 上海赛科 | 8400 | 0 |
HDPE | 6094 | 福建联合 | 福建联合 | 8500 | 0 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 上海石化 | 8350 | 0 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 上海石化 | 7950 | 0 |
HDPE | 2480 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8930 | 0 |
HDPE | QHM32F | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 9000 | 0 |
HDPE | HMCRP100N | 抚顺石化 | 抚顺石化 | 7900 | 0 |
HDPE | 049 | 中沙天津 | 中沙天津 | 8150 | 0 |
HDPE | FHC7260 | 兰州石化 | 兰州石化 | 8150 | 0 |
下一篇: 【PVC】12月02日国内石化出厂价
上一篇: 【LDPE】12月02日国内石化出厂价