【ABS】12月02日余姚塑料城价格
发布日期:2024-12-02
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 东莞 | 11300 | 0 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚 | 11900 | 0 |
ABS | 0215A | 吉化揭阳 | 佛山 | 10150 | 0 |
ABS | 121 | 韩国LG化学 | 余姚 | 12900 | 0 |
ABS | 121H | 韩国LG化学 | 东莞 | 10720 | -30 |
ABS | 121H | 宁波LG甬兴 | 余姚 | 11500 | 0 |
ABS | 15A1 | 台湾台化 | 东莞 | 11140 | -10 |
ABS | 15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 10700 | 0 |
ABS | 15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 11650 | 0 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 余姚 | 10950 | 0 |
ABS | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 12300 | 0 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 东莞 | 12550 | 0 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 余姚 | 13950 | 0 |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 余姚 | 11600 | 0 |
ABS | D180 | 镇江国亨 | 余姚 | 11400 | 0 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | 10850 | 50 |
ABS | HJ15A | 山东海江 | 余姚 | 10900 | 0 |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 余姚 | 11300 | 0 |
ABS | 707K | 漳州奇美 | 东莞 | 10400 | 0 |
ABS | 275 | 高桥石化 | 余姚 | 12000 | 0 |
ABS | AG120 | 利华益利津 | 余姚 | 10500 | 0 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 东莞 | 15700 | 0 |
下一篇: 【PA】11月29日余姚塑料城价格
上一篇: 【PP】12月02日余姚塑料城价格