【HDPE】11月29日余姚塑料城价格
发布日期:2024-11-29
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚 | 9350 | -150 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 8700 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 常州 | 8650 | 150 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 南京 | 8650 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 临沂 | 9250 | 0 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 9150 | 0 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕头 | 8000 | 0 |
HDPE | 2480 | 大庆石化 | 沈阳 | 8125 | 0 |
HDPE | 100S | 吉林石化 | 沈阳 | 8000 | 0 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 汕头 | 8300 | 0 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 上海 | 8100 | 0 |
HDPE | FHF7750M | 恒力石化 | 常州 | 8150 | 0 |
下一篇: 【PVC】11月29日余姚塑料城价格
上一篇: 【LDPE】11月29日余姚塑料城价格