【PS】11月29日余姚塑料城价格
发布日期:2024-11-29
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 余姚 | 10250 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 东莞 | 8960 | 0 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 余姚 | 10500 | 0 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 余姚 | 12500 | 0 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 顺德 | 10270 | 0 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 余姚 | 11000 | 0 |
GPPS | 118 | 爱思开(汕头) | 汕头 | 8930 | 0 |
GPPS | 118 | 爱思开(汕头) | 余姚 | 12700 | 0 |
HIPS | 660 | 广州石化 | 东莞 | 9630 | 0 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 余姚 | 11000 | -50 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 余姚 | 11000 | 0 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 余姚 | 11300 | 0 |
下一篇: 【PP】11月29日余姚塑料城价格
上一篇: 【PVC】11月29日余姚塑料城价格