11月20日东莞塑料市场价
发布日期:2024-11-20
品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12650 | 0 |
ABS | 121H | 宁波LG甬兴 | 10550 | 30 |
ABS | 15A1 | 台湾台化 | 11180 | -20 |
ABS | 15A1 | 宁波台化 | 10640 | -10 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 12550 | 0 |
ABS | 707K | 漳州奇美 | 10400 | -20 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 15430 | 0 |
HIPS | 660 | 广州石化 | 9500 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 9100 | -30 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 17150 | 0 |
PC | 110 | 台湾奇美 | 17400 | 0 |
PC | 1100 | 乐天化学 | 13100 | 0 |
PC | L-1250Y | 日本帝人 | 16160 | -40 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 16160 | -40 |
PMMA | SX301 | 苏州双象 | 17150 | 0 |
PMMA | MF001 | 南通三菱丽阳 | 19200 | 0 |
POM | F20-03 | 泰国三菱 | 17000 | 0 |
POM | M90 | 云南云天化 | 13800 | 0 |
PA6 | 1010C2 | 三菱 | 22250 | 0 |
PA66 | 101L | 美国杜邦 | 26000 | 0 |
下一篇: 11月19日东莞塑料市场价
上一篇: 11月21日东莞塑料市场价